Medium Klas Lugfilter - medium poliuretaan sakfilter – ZEN Cleantech Besonderhede:
Kenmerke:
1. Stabiele taps toelopende sak vir optimale lugvloei
2. Baie lae drukval met baie lae energieverbruik
3. Poliuretaan-kopstuk, hermetiese seël tussen filtermedia en kopstuk om omleiding te voorkom en binnenshuise klimaat te verhoog
4. Robuuste en liggewig poliuretaan gevormde kopstuk vir maklike hantering en onderhoud
Spesifikasies:
Raam: 2-komponent poliuretaan
Media: Sinteties
Pakking: Poliuretaan
Maksimum finale drukval: 3000 Pa
Maksimum temperatuur: 65°C
Maksimum relatiewe humiditeit: 90%
Tipe | Doeltreffendheid | Grensafmetings | Aantal Sakke | Effektiewe Filtrasie-area | Aanvanklike Weerstand / Lugvolume | |||
XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Grof 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Grof 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Grof 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Grof 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Grof 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Wenke:aangepas volgens kliëntspesifikasie en vereistes
Produk detail foto's:

Verwante produkgids:
Medium Klas Lugfilter - medium poliuretaan sakfilter – ZEN Cleantech, Die produk sal aan die hele wêreld verskaf word, soos: , , ,


-
Gekombineerde Hepa-filter - Diepgeplooide HEPA-filter...
-
Vervaardiger vir Voorfiltersak - Veselglas ...
-
Hoë kwaliteit glasvesel sakfilter - Filter F ...
-
2019 Goeie Kwaliteit Merv 6 Filter - Primêre Nylon...
-
Filter met hefhandvatsel - Medium kompakte ...
-
V-tipe lugfilter - Primêre nylonmaasfilter ...